Nota Informativa Empresa Eléctrica Villa Clara
Esta programación está sujeta a cambios en dependencia del rescate de la generación en el país y mejoren las condiciones.
Debido al incremento de la demanda por encima de lo pronosticado en el día de hoy, a partir de las 07:00 horas se comenzó a afectar el servicio eléctrico y se mantendrá durante toda la mañana y la tarde.
Estamos conscientes de la situación que atraviesa nuestra provincia tras el paso de la tormenta tropical que se complejiza con la situación epidemiológica existente, pero les recordamos que la demanda eléctrica sobrepasa la capacidad de generación por lo que le pedimos disculpas por las molestias causadas.
La afectación al servicio, se realizará utilizando la rotación de cinco bloques apagables y el bloque de emergencia, tratando de que la afectación máxima no supere las cuatro horas por consumidor en toda la provincia.
Continúan las labores de restablecimiento y reparación en las termoeléctricas afectadas por averías. Se trabaja ininterrumpidamente para restablecer los servicios en el menor tiempo posible.
Exhortamos al sector residencial reforzar el uso racional de la electricidad en nuestros hogares.
Esta programación está sujeta a cambios en dependencia del rescate de la generación en el país y mejoren las condiciones.
En cuanto ello ocurra se informará oportunamente a toda nuestra población. Es de suma necesidad que se adopten todas las medidas de ahorro posibles, tanto en viviendas como en organismos, para propiciar con mayor premura que esta situación mejore.
Grupo de Comunicación Institucional
Empresa Eléctrica Villa Clara
Anexo a la Nota Informativa.
Bloque emergente (De» 9 am a 2 pm y de 2 pm a 7 pm en días alternos)
Circuitos | Descripción |
193 | Santa Clara. Reparto Escambray |
153 | EIDE. Carretera a Placetas, Arco Iris, Ochoita. |
39 | Sandino, Asamblea Provincial, Banco de Sangre |
1205 | Sagua e Isabela |
1210 | Jumagua, Caguagua(solamente se afectará en el horario nocturno a partir de las 7.00 pm, en días alternos) |
32 y 33 | Carretera a Manicaragua, Torre de TV |
98 | Placetas |
99 | Placetas |
Rotación del Bloque Emergente | |
DIAS | Emergencia |
MARTES | 9 am – 2 pm |
MIERCOLES | 2 pm – 7 pm |
JUEVES | 9 am – 2 pm |
VIERNES | 2 pm – 7 pm |
SABADO | 9 am – 2 pm |
DOMINGO | 2 pm – 7 pm |
Bloque 1.
Circuitos | Descripción |
1, 2, 3, 4 | Santa Clara (zona centro) |
73 | Camajuaní |
156 | Camajuaní |
1370 | Zuluetas, Buena Vista y Batey Heriberto Duquesne. |
1715 | Santo Domingo, Rodrigo y Batey Baliño |
52, 53 y 164 | Quemado |
28 y 168 | Plaza de la Revolución y Condado |
72 y 129 | Camajuaní, La Quinta y Vega Alta |
1965 | Cifuentes, Unidad Proletaria y Mata |
Bloque 2.
Circuitos | Descripción |
1955 | Encrucijada, La Sierra, Jutiero y El Santo |
1720 | Manacas, Cascajal y Pajarito |
97,188 y 189 | Ranchuelo |
148 y 149 | San Juan |
91 | Osvaldo Herrera |
181 | Ifraín Alfonso, Caraballo |
331 | Manicaragua, Mataguá, Güinía y La Piedra |
162 | Santa Clara: Vigía, Escambray, Sandino y Bengochea |
Bloque 3.
Circuitos | Descripción |
61 | Caibarién (Pueblo de Caibarién) |
120 | Calabazar, Emilio Córdova y Perucho |
26 | José Martí |
141 | Antón Díaz |
92 | Esperanza, Manuelita, Quemado Hilario |
101 y 145 | Cumbre, Placetas |
166 y 169 | Condado |
1915 | Peroti y Benito Juarez |
Bloque 4.
Circuitos | Descripción |
77 y 59 | Vueltas, Palenque y Remedios |
5 y 17 | Cupet, Dovarganes y Subplanta |
93 y 95 | Santo Domingo, Jicotea, 26 de Julio y Esperanza. |
58 | Corralillo, Motembo, La Sierra |
196 | Panchito |
55 | Rancho Veloz y Yabre |
1215 | Sitiecito, Batey Héctor Rodríguez. |
9, 13 y 37 | Santa Clara (Moldes y Troqueles, Zona Industrial, Yabú) |
170 y 171 | Virginia, Los Caneyes y Tirso Díaz |
132 | Vigía |
Bloque 5.
Circuitos | Descripción |
31 | Sakenaf, Avenida 7 de Diciembre, Los Alevines y Ciencias Médicas |
100 y 151 | Placetas, Hermanos Ameijeiras y Carvo Servia |
67 | Remedios (Pueblo de Remedios) |
144 | Camacho-Libertad |
15 | Carretera a Maleza |
6 | Vigía, Villa Josefa, Zona hospitalaria |
63 | Caibarién, Dolores y reparto Van Troy |
24, 25, 35 y 146 | Callejón de los patos, Los Güiros y Base Aérea |
112 | Hoyo de Manicaragua |